Description
Position: Front Outer.
Vehicle fitment
View complete fitment table (29 application records)
| Years | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front Outer | |
| 2003 – 2005 | Chevrolet | Express 2500 | Front Outer | with 8,500 Gross Vehicle Weight (GVW), with 8,600 Gross Vehicle Weight (GVW) |
| 2006 – 2025 | Chevrolet | Express 2500 | Front Outer | |
| 2003 – 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Front Outer | |
| 2009 – 2024 | Chevrolet | Express 4500 | Front Outer | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | Front Outer | |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front Outer | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Front Outer | |
| 2001 – 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front Outer | |
| 2001 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front Outer | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Front Outer | |
| 2007 – 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front Outer | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Front Outer | |
| 2001 – 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front Outer | |
| 2016 – 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | Front Outer | |
| 2003 – 2005 | GMC | Savana 2500 | Front Outer | with 8,500 Gross Vehicle Weight (GVW), with 8,600 Gross Vehicle Weight (GVW) |
| 2006 – 2025 | GMC | Savana 2500 | Front Outer | |
| 2003 – 2025 | GMC | Savana 3500 | Front Outer | |
| 2009 – 2024 | GMC | Savana 4500 | Front Outer | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | Front Outer | |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Front Outer | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Front Outer | |
| 2001 – 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Front Outer | |
| 2001 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | Front Outer | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Front Outer | |
| 2007 – 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Front Outer | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | Front Outer | |
| 2001 – 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Front Outer | |
| 2003 – 2009 | Hummer | H2 | Front Outer |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

