Description
Notes: with 3 Groove Spline.
Application conditions: All Vehicles: with 3 Groove Spline.
Vehicle fitment
View complete fitment table (32 application records)
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002 – 2003, 2006 | Cadillac | Escalade |
| 2005 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 |
| 2003 – 2024 | Chevrolet | Express 2500 |
| 2003 – 2024 | Chevrolet | Express 3500 |
| 2009 – 2024 | Chevrolet | Express 4500 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic |
| 2001 – 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic |
| 2007 – 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 |
| 2000 – 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 2003 – 2024 | GMC | Savana 2500 |
| 2003 – 2024 | GMC | Savana 3500 |
| 2009 – 2024 | GMC | Savana 4500 |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD |
| 1999 – 2006 | GMC | Sierra 1500 |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic |
| 2001 – 2010 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic |
| 2007 – 2010 | GMC | Sierra 3500 HD |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 |
| 2001 – 2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 2003 – 2009 | Hummer | H2 |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

