Description
Notes: with 4 Groove Spline.
Application conditions: All Vehicles: with 4 Groove Spline.
Vehicle fitment
View complete fitment table (36 application records)
| Years | Make | Model | Drive Wheel | Engine Base |
|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2006 | Cadillac | Escalade ESV | ||
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade EXT | ||
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade | ||
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 2003 – 2008 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 2003 – 2008 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||
| 1999 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
| 2001 – 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ||
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2000 – 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2000 – 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8, 5.3L V8 | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2003 – 2010 | GMC | Savana 2500 | ||
| 2003 – 2008 | GMC | Savana 3500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | ||
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | ||
| 1999 – 2006 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | ||
| 2001 – 2008, 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | ||
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
| 2000 – 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L V8, 5.3L V8 | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon | ||
| 2003 – 2007 | Hummer | H2 |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

