Description
Position: Front.; Notes: 7-1/4 Length.
Application conditions: All Vehicles: 7-1/4 Length.; Canada Market Only (vehicles not sold in USA):; Canada / Mexico Market Only (vehicles not sold in USA):
Vehicle fitment
View complete fitment table (89 application records)
| Years | Make | Model | SubModel | Position | Body Type | Drive Wheel | Engine Base | Doors | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 – 1956, 1978 – 1981 | Buick | Century | Front | ||||||
| 1961 | Buick | Electra | 225 | Front | |||||
| 1962 – 1964 | Buick | Electra | Front | ||||||
| 1961 | Buick | Estate Wagon | Front | ||||||
| 1961 – 1963 | Buick | Invicta | Front | ||||||
| 1961 – 1964 | Buick | LeSabre | Front | ||||||
| 1978 – 1987 | Buick | Regal | Front | ||||||
| 1963 – 1965 | Buick | Riviera | Front | ||||||
| 1954 – 1956 | Buick | Roadmaster | Front | ||||||
| 1954 | Buick | Skylark | Front | ||||||
| 1954 – 1956 | Buick | Special | Front | ||||||
| 1954 – 1956 | Buick | Super | Front | ||||||
| 1962 – 1964 | Buick | Wildcat | Front | ||||||
| 1960 | Cadillac | Commercial Chassis | Front | ||||||
| 1958 | Cadillac | DeVille | Front | Hardtop | 5, 7 | ||||
| 1959 – 1960 | Cadillac | DeVille | Front | Hardtop, Sedan | 7 | ||||
| 1957 – 1960 | Cadillac | Eldorado | Front | ||||||
| 2007 – 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Front | ||||||
| 2007 – 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Front | ||||||
| 2007 – 2020 | Cadillac | Escalade | Front | ||||||
| 1957 – 1960 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | Front | ||||||
| 1957 – 1960 | Cadillac | Series 62 | Front | ||||||
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | Front | ||||||
| 1957 – 1960 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Front | ||||||
| 2007 – 2013 | Chevrolet | Avalanche | Front | ||||||
| 1958 – 1964 | Chevrolet | Bel Air | Front | ||||||
| 1958 – 1964 | Chevrolet | Biscayne | Front | ||||||
| 1995 – 2002 | Chevrolet | Blazer | Front | RWD | |||||
| 2003 – 2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme | Front | RWD | ||||
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | Front | RWD | ||||
| 1958 | Chevrolet | Brookwood | Front | ||||||
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Front | ||||||
| 1959 – 1960, 1978 – 1987 | Chevrolet | El Camino | Front | ||||||
| 1959 – 1964 | Chevrolet | Impala | Front | ||||||
| 1959 – 1960 | Chevrolet | Kingswood | Front | ||||||
| 1987 – 1995 | Chevrolet | LLV | Front | ||||||
| 1978 – 1983 | Chevrolet | Malibu | Front | ||||||
| 1978 – 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Front | ||||||
| 1959 – 1961 | Chevrolet | Parkwood | Front | ||||||
| 1983 – 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Front | RWD | |||||
| 1982 | Chevrolet | S10 | Front | ||||||
| 1983 – 2003 | Chevrolet | S10 | Front | RWD | |||||
| 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | Front | ||||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Front | ||||||
| 2007 – 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front | ||||||
| 2007 – 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front | ||||||
| 2015, 2017 – 2020 | Chevrolet | Suburban | Front | ||||||
| 2016 | Chevrolet | Suburban | Front | Aluminum Arm; Cast Iron Arm | |||||
| 2007 – 2020 | Chevrolet | Tahoe | Front | ||||||
| 1983 | Ford | Fairmont | Front | ||||||
| 1983 | Ford | LTD | Country Squire, Crown Victoria | Front | 2.3L L4, 3.3L L6, 3.8L V6 | ||||
| 1984 – 1986 | Ford | LTD | Brougham | Front | 2.3L L4, 3.8L V6 | ||||
| 1969 – 1972, 1983 – 1986 | Ford | Thunderbird | Front | ||||||
| 1978 – 1987 | GMC | Caballero | Front | ||||||
| 1992 – 1997 | GMC | Jimmy | Front | RWD | |||||
| 1998 – 1999 | GMC | Jimmy | SL, SLE, SLS, SLT | Front | RWD | ||||
| 2000 – 2001 | GMC | Jimmy | SLE, SLS, SLT | Front | RWD | ||||
| 1983 – 1991 | GMC | S15 Jimmy | Front | RWD | |||||
| 1982 | GMC | S15 | Front | ||||||
| 1983 – 1990 | GMC | S15 | Front | RWD | |||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Front | ||||||
| 2007 – 2018 | GMC | Sierra 1500 | Front | ||||||
| 1991 – 2003 | GMC | Sonoma | Front | RWD | |||||
| 2007 – 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Front | ||||||
| 2015 – 2020 | GMC | Yukon XL | Front | ||||||
| 2007 – 2020 | GMC | Yukon | Front | ||||||
| 1996 – 2000 | Isuzu | Hombre | Front | RWD | |||||
| 1983 – 1987 | Mazda | 626 | Front | ||||||
| 1983 – 1986 | Mercury | Cougar | Front | ||||||
| 1983 | Mercury | Marquis | Front | ||||||
| 1984 – 1986 | Mercury | Marquis | Front | 2.3L L4, 3.8L V6 | |||||
| 1983 | Mercury | Zephyr | Front | ||||||
| 1987 – 1990 | Mitsubishi | Van | Front | RWD | |||||
| 1980 – 1986 | Nissan | 720 | Front | RWD | |||||
| 1986 – 1994 | Nissan | D21 | Front | RWD | |||||
| 1998 – 2004 | Nissan | Frontier | Front | 2.4L L4 | |||||
| 1995 – 1997 | Nissan | Pickup | Front | RWD | |||||
| 1991 – 1994 | Oldsmobile | Bravada | Front | ||||||
| 1978 – 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Front | ||||||
| 1980 – 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Front | ||||||
| 1978 – 1980, 1985 – 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Front | ||||||
| 1978 – 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Front | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Front | RWD | |||||
| 1978 – 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Front | ||||||
| 1982 – 1986 | Pontiac | Bonneville | Front | ||||||
| 1978 – 1980 | Pontiac | Grand Am | Front | ||||||
| 1978 – 1981 | Pontiac | Grand LeMans | Front | ||||||
| 1978 – 1987 | Pontiac | Grand Prix | Front | ||||||
| 1978 – 1981, 1988 – 1993 | Pontiac | LeMans | Front |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.
