Description
Position: Front Lower.; Specs: 4.150 Length.; Notes: Cast Iron Arm; without Aluminum Steering Knuckles.
Application conditions: All Vehicles: Cast Iron Arm; without Aluminum Steering Knuckles.
Vehicle fitment
View complete fitment table (27 application records)
| Years | Make | Model | Position | Drive Wheel | Engine Base | Front Springs | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Front Lower | ||||
| 2002 – 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Front Lower | ||||
| 2002 – 2016 | Cadillac | Escalade | Front Lower | ||||
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Lower | ||||
| 2007 – 2013 | Chevrolet | Avalanche | Front Lower | ||||
| 2003 – 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Front Lower | ||||
| 2003 – 2005 | Chevrolet | Express 2500 | Front Lower | with 7,300 Gross Vehicle Weight (GVW) | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front Lower | 4WD, RWD | Torsion Bar | ||
| 1999 – 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD, AWD | |||
| 2004 – 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD, AWD, RWD | Torsion Bar | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD, RWD | Torsion Bar | ||
| 2007 – 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | ||||
| 2000 – 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Lower | ||||
| 2015 – 2016 | Chevrolet | Suburban | Front Lower | ||||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Front Lower | 4.8L V8, 5.3L V8 | |||
| 2001 – 2016 | Chevrolet | Tahoe | Front Lower | ||||
| 2003 – 2014 | GMC | Savana 1500 | Front Lower | ||||
| 2003 – 2005 | GMC | Savana 2500 | Front Lower | with 7,300 Gross Vehicle Weight (GVW) | |||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front Lower | 4WD, RWD | Torsion Bar | ||
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | 4WD | |||
| 2001 – 2003 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | 4WD, AWD | |||
| 2004 – 2006 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | 4WD, AWD, RWD | Torsion Bar | ||
| 2007 – 2016 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | ||||
| 2000 – 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Lower | ||||
| 2000 | GMC | Yukon | Front Lower | 4.8L V8, 5.3L V8 | |||
| 2001 – 2016 | GMC | Yukon | Front Lower |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

