Description
Notes: without Bracket.
Application conditions: All Vehicles: without Bracket.
Vehicle fitment
View complete fitment table (23 application records)
| Years | Make | Model | Engine Base |
|---|---|---|---|
| 2003 – 2006 | Cadillac | Escalade ESV | |
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade EXT | |
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade | |
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | |
| 2003 – 2024 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 2003 – 2024 | Chevrolet | Express 3500 | |
| 2009 – 2024 | Chevrolet | Express 4500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | |
| 1999 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 2000 – 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2003 – 2024 | GMC | Savana 2500 | |
| 2003 – 2024 | GMC | Savana 3500 | |
| 2009 – 2024 | GMC | Savana 4500 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | |
| 1999 – 2006 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L V8, 5.3L V8 |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

