Description
Notes: without Bracket.
Application conditions: All Vehicles: without Bracket.
Vehicle fitment
View complete fitment table (22 application records)
| Years | Make | Model | SubModel |
|---|---|---|---|
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | |
| 2001 – 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | |
| 2007 – 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2000 – 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
| 2016 – 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | |
| 2017 – 2019 | Chevrolet | Suburban | HD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | |
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | |
| 2001 – 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | |
| 2007 – 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2000 – 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | |
| 2003 – 2009 | Hummer | H2 |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.
