Description
Position: Front Lower.; Notes: Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING.
Application conditions: All Vehicles: Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING.
Vehicle fitment
View complete fitment table (40 application records)
| Years | Make | Model | Position | Drive Wheel | Engine Base | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2006 | Cadillac | Escalade ESV | Front Lower | |||
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade EXT | Front Lower | |||
| 2002 – 2006 | Cadillac | Escalade | Front Lower | |||
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Front Lower | |||
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Front Lower | |||
| 2003 – 2011 | Chevrolet | Express 1500 | Front Lower | AWD | ||
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | Front Lower | AWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Front Lower | 4WD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | Front Lower | |||
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Front Lower | |||
| 1999 – 2002, 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD | ||
| 2003 – 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Front Lower | 4WD, AWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Front Lower | |||
| 2003 – 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Front Lower | |||
| 1999 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Front Lower | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Front Lower | |||
| 2007 – 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Front Lower | |||
| 2000 – 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Front Lower | |||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front Lower | 4WD | ||
| 2001 – 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | Front Lower | |||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Front Lower | New Body Style | ||
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Tahoe | Front Lower | |||
| 2003 – 2011 | GMC | Savana 1500 | Front Lower | AWD | ||
| 2003 | GMC | Savana 2500 | Front Lower | AWD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Front Lower | 4WD, AWD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | Front Lower | |||
| 2001 – 2003, 2005 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Front Lower | |||
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | 4WD | ||
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 1500 | Front Lower | 4WD, AWD | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Front Lower | |||
| 2001 – 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Front Lower | |||
| 1999 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | Front Lower | |||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Front Lower | |||
| 2007 – 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Front Lower | |||
| 2000 – 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Front Lower | |||
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | Front Lower | 4WD | ||
| 2001 – 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | Front Lower | |||
| 2000 | GMC | Yukon | Front Lower | 4.8L V8, 5.3L V8 | ||
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon | Front Lower | |||
| 2003 – 2009 | Hummer | H2 | Front Lower |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.

