Description
Position: Front Passenger Side Upper.
Vehicle fitment
View complete fitment table (19 application records)
| Years | Make | Model | Position | Drive Wheel | Engine Base | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Cadillac | Escalade | Front Passenger Side Upper | |||
| 2000 | Cadillac | Escalade | Front Passenger Side Upper | 4WD | ||
| 1990 – 2005 | Chevrolet | Astro | Front Passenger Side Upper | AWD | ||
| 1992 – 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Front Passenger Side Upper | |||
| 1994 – 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Front Passenger Side Upper | 5.7L V8 | ||
| 1988 – 1999 | Chevrolet | K1500 | Front Passenger Side Upper | |||
| 1992 – 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | Front Passenger Side Upper | with 7,200 Gross Vehicle Weight (GVW) | ||
| 1988 – 2000 | Chevrolet | K2500 | Front Passenger Side Upper | with 7,200 Gross Vehicle Weight (GVW) | ||
| 1995 – 1999 | Chevrolet | Tahoe | Front Passenger Side Upper | 4WD | ||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Front Passenger Side Upper | 4WD | 5.7L V8 | |
| 1992 – 1993 | GMC | K1500 Suburban | Front Passenger Side Upper | |||
| 1994 – 1999 | GMC | K1500 Suburban | Front Passenger Side Upper | 5.7L V8 | ||
| 1988 – 1999 | GMC | K1500 | Front Passenger Side Upper | |||
| 1992 – 1996 | GMC | K2500 Suburban | Front Passenger Side Upper | with 7,200 Gross Vehicle Weight (GVW) | ||
| 1988 – 2000 | GMC | K2500 | Front Passenger Side Upper | with 7,200 Gross Vehicle Weight (GVW) | ||
| 1990 – 2005 | GMC | Safari | Front Passenger Side Upper | AWD | ||
| 1992 – 1993 | GMC | Yukon | Front Passenger Side Upper | |||
| 1994 – 1997, 2000 | GMC | Yukon | Front Passenger Side Upper | 4WD | 5.7L V8 | |
| 1998 – 1999 | GMC | Yukon | Front Passenger Side Upper | 4WD |
Confirm all application notes, drivetrain, engine and installation position before ordering. A matching vehicle name alone does not establish fitment.
